Amazon.co.jp | ||
2010年 和書出版社別年間売上ランキング | ||
(集計期間:2010年1月1日〜12月31日) | ||
順位 | 出版社名 | 前年比 |
1 | 講談社 | 同順位 |
2 | 角川グループパブリッシング (※) | 同順位 |
3 | 集英社 | 同順位 |
4 | 小学館 | 同順位 |
5 | ダイヤモンド社 | 1 ランクアップ |
6 | 新潮社 | 1 ランクダウン |
7 | エンターブレイン | 同順位 |
8 | 学習研究社 | 同順位 |
9 | 岩波書店 | 同順位 |
10 | ソフトバンククリエイティブ | 同順位 |
11 | 日経BPグループ | 同順位 |
12 | 幻冬舎 | 同順位 |
13 | 文藝春秋 | 同順位 |
14 | PHP 研究所 | 同順位 |
15 | スクウェア・エニックス | 同順位 |
16 | 宝島社 | 10 ランクアップ |
17 | 徳間書店 | 同順位 |
18 | メディアファクトリー | 2 ランクアップ |
19 | 医学書院 | 同順位 |
20 | NHK 出版 | 2 ランクアップ |
21 | 朝日新聞出版 | 2 ランクアップ |
22 | 日本経済新聞出版社 | 6 ランクダウン |
23 | 早川書房 | 14 ランクアップ |
24 | 東洋経済新報社 | 3 ランクダウン |
25 | マガジンハウス | 9 ランクアップ |
26 | ワニブックス | 1 ランクダウン |
27 | 河出書房新社 | 3 ランクダウン |
28 | インプレスコミュニケーションズ | 同順位 |
29 | 筑摩書房 | 同順位 |
30 | 翔泳社 | 12 ランクダウン |
31 | 技術評論社 | 同順位 |
32 | 双葉社 | 1 ランクアップ |
33 | 光文社 | 2 ランクアップ |
34 | 中央公論新社 | 2 ランクダウン |
35 | 白泉社 | 5 ランクアップ |
36 | 主婦の友社 | 6 ランクダウン |
37 | リットーミュージック | 1 ランクアップ |
38 | コアマガジン | 11 ランクダウン |
39 | 一迅社 | 3 ランクダウン |
40 | 中経出版 | 3 ランクアップ |
41 | オーム社 | 1 ランクアップ |
42 | 竹書房 | 1 ランクダウン |
43 | 毎日コミュニケーションズ | 4 ランクダウン |
44 | 秀和システム | 5 ランクアップ |
45 | ヤマハミュージックメディア | 9 ランクアップ |
46 | 秋田書店 | 同順位 |
47 | 日本実業出版社 | 3 ランクダウン |
48 | 有斐閣 | 3 ランクダウン |
49 | 主婦と生活社 | 2 ランクアップ |
50 | 扶桑社 | 9 ランクアップ |
51 | 芳文社 | 2 ランクアップ |
52 | 福音館書店 | 2 ランクダウン |
53 | ホビージャパン | 3 ランクアップ |
54 | 中央経済社 | 6 ランクダウン |
55 | ポプラ社 | 15 ランクアップ |
56 | サンマーク出版 | 4 ランクアップ |
57 | 祥伝社 | 4 ランクアップ |
58 | アルク | 1 ランクダウン |
59 | シンコーミュージック・エンタテイメント | 3 ランクアップ |
60 | 大和書房 | 23 ランクアップ |
61 | ドレミ楽譜出版社 | 9 ランクダウン |
62 | 世界思想社教学社 | 5 ランクアップ |
63 | 羊土社 | 2 ランクアップ |
64 | 茜新社 | 2 ランクアップ |
65 | ディスカヴァー・トゥエンティワン | 7 ランクダウン |
66 | 平凡社 | 11 ランクダウン |
67 | 旺文社 | 4 ランクアップ |
68 | 新書館 | 30 ランクアップ |
69 | フォレスト出版 | 22 ランクダウン |
70 | 世界文化社 | 6 ランクダウン |
71 | 成美堂出版 | 5 ランクアップ |
72 | 実業之日本社 | 3 ランクダウン |
73 | 文化出版局 | 10 ランクダウン |
74 | 阪急コミュニケーションズ | 78 ランクアップ |
75 | ベストセラーズ | 13 ランクアップ |
76 | メディカル・サイエンス・インターナショナル | 4 ランクダウン |
77 | ソーテック社 | 7 ランクアップ |
78 | 医歯薬出版 | 4 ランクダウン |
79 | 竢o版社 | 2 ランクアップ |
80 | 少年画報社 | 54 ランクアップ |
81 | オライリー・ジャパン | 2 ランクダウン |
82 | パンローリング | 14 ランクダウン |
83 | 南江堂 | 17 ランクアップ |
84 | 誠文堂新光社 | 7 ランクダウン |
85 | ワニマガジン社 | 10 ランクアップ |
86 | 偕成社 | 6 ランクダウン |
87 | 丸善 | 12 ランクダウン |
88 | 中央法規出版 | 2 ランクダウン |
89 | ナツメ社 | 18 ランクアップ |
90 | 東京大学出版会 | 17 ランクダウン |
91 | メジカルビュー社 | 13 ランクダウン |
92 | 実務教育出版 | 18 ランクアップ |
93 | エクスナレッジ | 24 ランクアップ |
94 | キルタイムコミュニケーション | 9 ランクダウン |
95 | 洋泉社 | 1 ランクアップ |
96 | TAC出版 | 9 ランクダウン |
97 | メディカ出版 | 26 ランクアップ |
98 | リブレ出版 | 26 ランクアップ |
99 | 創元社 | 7 ランクアップ |
100 | 大洋図書 | 3 ランクダウン |
(※)角川グループパブリッシングは、角川書店、角川学芸出版、アスキー・メディアワークス、富士見書房を含む(2009 年も同様)。 |